Ay takvimi
Ay evreleri ve Ay'ın burç geçişleri, Türkiye saatiyle. Bugünkü evre canlı hesaplanır; 2026, 2027 ve 2028 tabloları aşağıdadır.
Şu an
Ay'ın şu anki evresi, aydınlık oranı ve burcu.
- Evre
- Hesaplanıyor
- Ay'ın burcu
- Sıradaki dolunay
- Sıradaki yeni ay
- Retroda
Ay evreleri 2026-2028
Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün anları; konum, o anda Ay'ın bulunduğu burç ve derecedir. Bugünden sonraki ilk evre işaretlenir ve o yılın tablosu açık gelir.
2026 ay evreleri
| Tarih ve saat | Evre | Ay'ın konumu |
|---|---|---|
| 3 Oca Cmt 13.03 | Dolunay | Yengeç 13° 02′ |
| 10 Oca Cmt 18.49 | Son dördün | Terazi 20° 24′ |
| 18 Oca Paz 22.53 | Yeni ay | Oğlak 28° 44′ |
| 26 Oca Pzt 07.48 | İlk dördün | Boğa 6° 14′ |
| 2 Şub Pzt 01.10 | Dolunay | Aslan 13° 04′ |
| 9 Şub Pzt 15.44 | Son dördün | Akrep 20° 46′ |
| 17 Şub Sal 15.02 | Yeni ay | Kova 28° 50′ |
| 24 Şub Sal 15.28 | İlk dördün | İkizler 5° 54′ |
| 3 Mar Sal 14.39 | Dolunay | Başak 12° 54′ |
| 11 Mar Çar 12.39 | Son dördün | Yay 20° 49′ |
| 19 Mar Per 04.24 | Yeni ay | Balık 28° 27′ |
| 25 Mar Çar 22.18 | İlk dördün | Yengeç 5° 09′ |
| 2 Nis Per 05.13 | Dolunay | Terazi 12° 21′ |
| 10 Nis Cum 07.52 | Son dördün | Oğlak 20° 20′ |
| 17 Nis Cum 14.52 | Yeni ay | Koç 27° 29′ |
| 24 Nis Cum 05.32 | İlk dördün | Aslan 3° 56′ |
| 1 May Cum 20.24 | Dolunay | Akrep 11° 21′ |
| 10 May Paz 00.11 | Son dördün | Kova 19° 15′ |
| 16 May Cmt 23.02 | Yeni ay | Boğa 25° 58′ |
| 23 May Cmt 14.11 | İlk dördün | Başak 2° 21′ |
| 31 May Paz 11.46 | Dolunay | Yay 9° 56′ |
| 8 Haz Pzt 13.01 | Son dördün | Balık 17° 38′ |
| 15 Haz Pzt 05.55 | Yeni ay | İkizler 24° 03′ |
| 22 Haz Pzt 00.56 | İlk dördün | Terazi 0° 32′ |
| 30 Haz Sal 02.57 | Dolunay | Oğlak 8° 15′ |
| 7 Tem Sal 22.29 | Son dördün | Koç 15° 42′ |
| 14 Tem Sal 12.44 | Yeni ay | Yengeç 21° 59′ |
| 21 Tem Sal 14.06 | İlk dördün | Terazi 28° 43′ |
| 29 Tem Çar 17.36 | Dolunay | Kova 6° 30′ |
| 6 Ağu Per 05.22 | Son dördün | Boğa 13° 40′ |
| 12 Ağu Çar 20.37 | Yeni ay | Aslan 20° 02′ |
| 20 Ağu Per 05.47 | İlk dördün | Akrep 27° 08′ |
| 28 Ağu Cum 07.19 | Dolunay | Balık 4° 54′ |
| 4 Eyl Cum 10.52 | Son dördün | İkizler 11° 49′ |
| 11 Eyl Cum 06.27 | Yeni ay | Başak 18° 26′ |
| 18 Eyl Cum 23.44 | İlk dördün | Yay 25° 57′ |
| 26 Eyl Cmt 19.50 | Dolunay | Koç 3° 37′ |
| 3 Eki Cmt 16.26 | Son dördün | Yengeç 10° 21′ |
| 10 Eki Cmt 18.51 | Yeni ay | Terazi 17° 21′ |
| 18 Eki Paz 19.13 | İlk dördün | Oğlak 25° 18′ |
| 26 Eki Pzt 07.12 | Dolunay | Boğa 2° 46′ |
| 1 Kas Paz 23.29 | Son dördün | Aslan 9° 26′ |
| 9 Kas Pzt 10.03 | Yeni ay | Akrep 16° 53′ |
| 17 Kas Sal 14.48 | İlk dördün | Kova 25° 08′ |
| 24 Kas Sal 17.54 | Dolunay | İkizler 2° 20′ |
| 1 Ara Sal 09.09 | Son dördün | Başak 9° 03′ |
| 9 Ara Çar 03.53 | Yeni ay | Yay 16° 57′ |
| 17 Ara Per 08.43 | İlk dördün | Balık 25° 17′ |
| 24 Ara Per 04.29 | Dolunay | Yengeç 2° 14′ |
| 30 Ara Çar 22.00 | Son dördün | Terazi 9° 05′ |
2027 ay evreleri
| Tarih ve saat | Evre | Ay'ın konumu |
|---|---|---|
| 7 Oca Per 23.25 | Yeni ay | Oğlak 17° 18′ |
| 15 Oca Cum 23.35 | İlk dördün | Koç 25° 28′ |
| 22 Oca Cum 15.18 | Dolunay | Aslan 2° 14′ |
| 29 Oca Cum 13.56 | Son dördün | Akrep 9° 18′ |
| 6 Şub Cmt 18.57 | Yeni ay | Kova 17° 38′ |
| 14 Şub Paz 10.59 | İlk dördün | Boğa 25° 23′ |
| 21 Şub Paz 02.24 | Dolunay | Başak 2° 05′ |
| 28 Şub Paz 08.17 | Son dördün | Yay 9° 23′ |
| 8 Mar Pzt 12.30 | Yeni ay | Balık 17° 35′ |
| 15 Mar Pzt 19.26 | İlk dördün | İkizler 24° 51′ |
| 22 Mar Pzt 13.44 | Dolunay | Terazi 1° 35′ |
| 30 Mar Sal 03.55 | Son dördün | Oğlak 9° 06′ |
| 7 Nis Çar 02.52 | Yeni ay | Koç 16° 57′ |
| 14 Nis Çar 01.57 | İlk dördün | Yengeç 23° 47′ |
| 21 Nis Çar 01.28 | Dolunay | Akrep 0° 37′ |
| 28 Nis Çar 23.19 | Son dördün | Kova 8° 19′ |
| 6 May Per 13.59 | Yeni ay | Boğa 15° 42′ |
| 13 May Per 07.44 | İlk dördün | Aslan 22° 14′ |
| 20 May Per 14.00 | Dolunay | Akrep 29° 13′ |
| 28 May Cum 16.59 | Son dördün | Balık 7° 02′ |
| 4 Haz Cum 22.41 | Yeni ay | İkizler 13° 58′ |
| 11 Haz Cum 13.57 | İlk dördün | Başak 20° 19′ |
| 19 Haz Cmt 03.45 | Dolunay | Yay 27° 33′ |
| 27 Haz Paz 07.55 | Son dördün | Koç 5° 21′ |
| 4 Tem Paz 06.03 | Yeni ay | Yengeç 11° 57′ |
| 10 Tem Cmt 21.40 | İlk dördün | Terazi 18° 18′ |
| 18 Tem Paz 18.46 | Dolunay | Oğlak 25° 49′ |
| 26 Tem Pzt 19.55 | Son dördün | Boğa 3° 30′ |
| 2 Ağu Pzt 13.06 | Yeni ay | Aslan 9° 55′ |
| 9 Ağu Pzt 07.55 | İlk dördün | Akrep 16° 25′ |
| 17 Ağu Sal 10.29 | Dolunay | Kova 24° 12′ |
| 25 Ağu Çar 05.28 | Son dördün | İkizler 1° 42′ |
| 31 Ağu Sal 20.42 | Yeni ay | Başak 8° 06′ |
| 7 Eyl Sal 21.32 | İlk dördün | Yay 14° 55′ |
| 16 Eyl Per 02.04 | Dolunay | Balık 22° 53′ |
| 23 Eyl Per 13.21 | Son dördün | Yengeç 0° 10′ |
| 30 Eyl Per 05.37 | Yeni ay | Terazi 6° 43′ |
| 7 Eki Per 14.48 | İlk dördün | Oğlak 13° 59′ |
| 15 Eki Cum 16.48 | Dolunay | Koç 21° 59′ |
| 22 Eki Cum 20.30 | Son dördün | Yengeç 29° 05′ |
| 29 Eki Cum 16.37 | Yeni ay | Akrep 5° 54′ |
| 6 Kas Cmt 11.01 | İlk dördün | Kova 13° 41′ |
| 14 Kas Paz 06.26 | Dolunay | Boğa 21° 31′ |
| 21 Kas Paz 03.49 | Son dördün | Aslan 28° 28′ |
| 28 Kas Paz 06.25 | Yeni ay | Yay 5° 39′ |
| 6 Ara Pzt 08.23 | İlk dördün | Balık 13° 51′ |
| 13 Ara Pzt 19.09 | Dolunay | İkizler 21° 25′ |
| 20 Ara Pzt 12.11 | Son dördün | Başak 28° 14′ |
| 27 Ara Pzt 23.13 | Yeni ay | Oğlak 5° 50′ |
2028 ay evreleri
| Tarih ve saat | Evre | Ay'ın konumu |
|---|---|---|
| 5 Oca Çar 04.41 | İlk dördün | Koç 14° 13′ |
| 12 Oca Çar 07.04 | Dolunay | Yengeç 21° 27′ |
| 18 Oca Sal 22.27 | Son dördün | Terazi 28° 13′ |
| 26 Oca Çar 18.13 | Yeni ay | Kova 6° 11′ |
| 3 Şub Per 22.11 | İlk dördün | Boğa 14° 29′ |
| 10 Şub Per 18.04 | Dolunay | Aslan 21° 24′ |
| 17 Şub Per 11.09 | Son dördün | Akrep 28° 11′ |
| 25 Şub Cum 13.38 | Yeni ay | Balık 6° 21′ |
| 4 Mar Cmt 12.03 | İlk dördün | İkizler 14° 19′ |
| 11 Mar Cmt 04.07 | Dolunay | Başak 20° 59′ |
| 18 Mar Cmt 02.23 | Son dördün | Yay 27° 53′ |
| 26 Mar Paz 07.32 | Yeni ay | Koç 6° 03′ |
| 2 Nis Paz 22.16 | İlk dördün | Yengeç 13° 34′ |
| 9 Nis Paz 13.27 | Dolunay | Terazi 20° 06′ |
| 16 Nis Paz 19.38 | Son dördün | Oğlak 27° 12′ |
| 24 Nis Pzt 22.48 | Yeni ay | Boğa 5° 09′ |
| 2 May Sal 05.26 | İlk dördün | Aslan 12° 13′ |
| 8 May Pzt 22.49 | Dolunay | Akrep 18° 44′ |
| 16 May Sal 13.44 | Son dördün | Kova 26° 05′ |
| 24 May Çar 11.17 | Yeni ay | İkizler 3° 41′ |
| 31 May Çar 10.37 | İlk dördün | Başak 10° 23′ |
| 7 Haz Çar 09.09 | Dolunay | Yay 17° 02′ |
| 15 Haz Per 07.28 | Son dördün | Balık 24° 36′ |
| 22 Haz Per 21.28 | Yeni ay | Yengeç 1° 51′ |
| 29 Haz Per 15.11 | İlk dördün | Terazi 8° 16′ |
| 6 Tem Per 21.11 | Dolunay | Oğlak 15° 11′ |
| 14 Tem Cum 23.57 | Son dördün | Koç 22° 55′ |
| 22 Tem Cmt 06.02 | Yeni ay | Yengeç 29° 51′ |
| 28 Tem Cum 20.41 | İlk dördün | Akrep 6° 10′ |
| 5 Ağu Cmt 11.10 | Dolunay | Kova 13° 26′ |
| 13 Ağu Paz 14.46 | Son dördün | Boğa 21° 15′ |
| 20 Ağu Paz 13.44 | Yeni ay | Aslan 27° 56′ |
| 27 Ağu Paz 04.36 | İlk dördün | Yay 4° 19′ |
| 4 Eyl Pzt 02.48 | Dolunay | Balık 11° 59′ |
| 12 Eyl Sal 03.46 | Son dördün | İkizler 19° 47′ |
| 18 Eyl Pzt 21.24 | Yeni ay | Başak 26° 21′ |
| 25 Eyl Pzt 16.11 | İlk dördün | Oğlak 3° 00′ |
| 3 Eki Sal 19.26 | Dolunay | Koç 10° 59′ |
| 11 Eki Çar 14.57 | Son dördün | Yengeç 18° 42′ |
| 18 Eki Çar 05.57 | Yeni ay | Terazi 25° 16′ |
| 25 Eki Çar 07.54 | İlk dördün | Kova 2° 19′ |
| 2 Kas Per 12.18 | Dolunay | Boğa 10° 29′ |
| 10 Kas Cum 00.26 | Son dördün | Aslan 18° 01′ |
| 16 Kas Per 16.18 | Yeni ay | Akrep 24° 43′ |
| 24 Kas Cum 03.15 | İlk dördün | Balık 2° 15′ |
| 2 Ara Cmt 04.41 | Dolunay | İkizler 10° 24′ |
| 9 Ara Cmt 08.39 | Son dördün | Başak 17° 40′ |
| 16 Ara Cmt 05.07 | Yeni ay | Yay 24° 39′ |
| 24 Ara Paz 00.46 | İlk dördün | Koç 2° 36′ |
| 31 Ara Paz 19.49 | Dolunay | Yengeç 10° 33′ |
Ay'ın burç geçişleri
Ay ortalama 2,3 günde bir burç değiştirir. Saat, Ay'ın yeni burca girdiği andır. Doğum anındaki ay burcu için: ay burcu hesaplama.
Ocak 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Oca Cum, 16.09 | Yengeç |
| 4 Oca Paz, 16.43 | Aslan |
| 6 Oca Sal, 19.57 | Başak |
| 9 Oca Cum, 03.06 | Terazi |
| 11 Oca Paz, 13.55 | Akrep |
| 14 Oca Çar, 02.34 | Yay |
| 16 Oca Cum, 14.47 | Oğlak |
| 19 Oca Pzt, 01.18 | Kova |
| 21 Oca Çar, 09.50 | Balık |
| 23 Oca Cum, 16.26 | Koç |
| 25 Oca Paz, 21.05 | Boğa |
| 27 Oca Sal, 23.55 | İkizler |
| 30 Oca Cum, 01.32 | Yengeç |
Şubat 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Şub Paz, 03.09 | Aslan |
| 3 Şub Sal, 06.21 | Başak |
| 5 Şub Per, 12.32 | Terazi |
| 7 Şub Cmt, 22.13 | Akrep |
| 10 Şub Sal, 10.22 | Yay |
| 12 Şub Per, 22.44 | Oğlak |
| 15 Şub Paz, 09.17 | Kova |
| 17 Şub Sal, 17.09 | Balık |
| 19 Şub Per, 22.39 | Koç |
| 22 Şub Paz, 02.31 | Boğa |
| 24 Şub Sal, 05.29 | İkizler |
| 26 Şub Per, 08.11 | Yengeç |
| 28 Şub Cmt, 11.17 | Aslan |
Mart 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Mar Pzt, 15.34 | Başak |
| 4 Mar Çar, 21.56 | Terazi |
| 7 Mar Cmt, 07.01 | Akrep |
| 9 Mar Pzt, 18.36 | Yay |
| 12 Mar Per, 07.07 | Oğlak |
| 14 Mar Cmt, 18.13 | Kova |
| 17 Mar Sal, 02.16 | Balık |
| 19 Mar Per, 07.03 | Koç |
| 21 Mar Cmt, 09.35 | Boğa |
| 23 Mar Pzt, 11.19 | İkizler |
| 25 Mar Çar, 13.33 | Yengeç |
| 27 Mar Cum, 17.10 | Aslan |
| 29 Mar Paz, 22.33 | Başak |
Nisan 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Nis Çar, 05.51 | Terazi |
| 3 Nis Cum, 15.11 | Akrep |
| 6 Nis Pzt, 02.31 | Yay |
| 8 Nis Çar, 15.04 | Oğlak |
| 11 Nis Cmt, 02.55 | Kova |
| 13 Nis Pzt, 11.55 | Balık |
| 15 Nis Çar, 17.04 | Koç |
| 17 Nis Cum, 18.58 | Boğa |
| 19 Nis Paz, 19.18 | İkizler |
| 21 Nis Sal, 20.00 | Yengeç |
| 23 Nis Per, 22.41 | Aslan |
| 26 Nis Paz, 04.04 | Başak |
| 28 Nis Sal, 12.03 | Terazi |
| 30 Nis Per, 22.02 | Akrep |
Mayıs 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 3 May Paz, 09.33 | Yay |
| 5 May Sal, 22.06 | Oğlak |
| 8 May Cum, 10.27 | Kova |
| 10 May Paz, 20.39 | Balık |
| 13 May Çar, 03.04 | Koç |
| 15 May Cum, 05.31 | Boğa |
| 17 May Paz, 05.23 | İkizler |
| 19 May Sal, 04.46 | Yengeç |
| 21 May Per, 05.48 | Aslan |
| 23 May Cmt, 09.57 | Başak |
| 25 May Pzt, 17.34 | Terazi |
| 28 May Per, 03.52 | Akrep |
| 30 May Cmt, 15.45 | Yay |
Haziran 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Haz Sal, 04.19 | Oğlak |
| 4 Haz Per, 16.46 | Kova |
| 7 Haz Paz, 03.43 | Balık |
| 9 Haz Sal, 11.33 | Koç |
| 11 Haz Per, 15.28 | Boğa |
| 13 Haz Cmt, 16.06 | İkizler |
| 15 Haz Pzt, 15.14 | Yengeç |
| 17 Haz Çar, 15.05 | Aslan |
| 19 Haz Cum, 17.37 | Başak |
| 21 Haz Paz, 23.55 | Terazi |
| 24 Haz Çar, 09.43 | Akrep |
| 26 Haz Cum, 21.41 | Yay |
| 29 Haz Pzt, 10.18 | Oğlak |
Temmuz 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Tem Çar, 22.33 | Kova |
| 4 Tem Cmt, 09.30 | Balık |
| 6 Tem Pzt, 18.07 | Koç |
| 8 Tem Çar, 23.31 | Boğa |
| 11 Tem Cmt, 01.42 | İkizler |
| 13 Tem Pzt, 01.46 | Yengeç |
| 15 Tem Çar, 01.35 | Aslan |
| 17 Tem Cum, 03.07 | Başak |
| 19 Tem Paz, 07.56 | Terazi |
| 21 Tem Sal, 16.34 | Akrep |
| 24 Tem Cum, 04.07 | Yay |
| 26 Tem Paz, 16.44 | Oğlak |
| 29 Tem Çar, 04.46 | Kova |
| 31 Tem Cum, 15.14 | Balık |
Ağustos 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Ağu Paz, 23.37 | Koç |
| 5 Ağu Çar, 05.35 | Boğa |
| 7 Ağu Cum, 09.08 | İkizler |
| 9 Ağu Paz, 10.46 | Yengeç |
| 11 Ağu Sal, 11.38 | Aslan |
| 13 Ağu Per, 13.18 | Başak |
| 15 Ağu Cmt, 17.20 | Terazi |
| 18 Ağu Sal, 00.46 | Akrep |
| 20 Ağu Per, 11.30 | Yay |
| 22 Ağu Cmt, 23.59 | Oğlak |
| 25 Ağu Sal, 12.02 | Kova |
| 27 Ağu Per, 22.04 | Balık |
| 30 Ağu Paz, 05.38 | Koç |
Eylül 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Eyl Sal, 11.01 | Boğa |
| 3 Eyl Per, 14.47 | İkizler |
| 5 Eyl Cmt, 17.30 | Yengeç |
| 7 Eyl Pzt, 19.49 | Aslan |
| 9 Eyl Çar, 22.35 | Başak |
| 12 Eyl Cmt, 02.52 | Terazi |
| 14 Eyl Pzt, 09.44 | Akrep |
| 16 Eyl Çar, 19.41 | Yay |
| 19 Eyl Cmt, 07.55 | Oğlak |
| 21 Eyl Pzt, 20.14 | Kova |
| 24 Eyl Per, 06.24 | Balık |
| 26 Eyl Cmt, 13.23 | Koç |
| 28 Eyl Pzt, 17.40 | Boğa |
| 30 Eyl Çar, 20.26 | İkizler |
Ekim 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Eki Cum, 22.54 | Yengeç |
| 5 Eki Pzt, 01.54 | Aslan |
| 7 Eki Çar, 05.53 | Başak |
| 9 Eki Cum, 11.10 | Terazi |
| 11 Eki Paz, 18.21 | Akrep |
| 14 Eki Çar, 03.59 | Yay |
| 16 Eki Cum, 15.57 | Oğlak |
| 19 Eki Pzt, 04.40 | Kova |
| 21 Eki Çar, 15.35 | Balık |
| 23 Eki Cum, 22.53 | Koç |
| 26 Eki Pzt, 02.35 | Boğa |
| 28 Eki Çar, 04.02 | İkizler |
| 30 Eki Cum, 05.05 | Yengeç |
Kasım 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Kas Paz, 07.18 | Aslan |
| 3 Kas Sal, 11.28 | Başak |
| 5 Kas Per, 17.38 | Terazi |
| 8 Kas Paz, 01.40 | Akrep |
| 10 Kas Sal, 11.36 | Yay |
| 12 Kas Per, 23.27 | Oğlak |
| 15 Kas Paz, 12.24 | Kova |
| 18 Kas Çar, 00.19 | Balık |
| 20 Kas Cum, 08.52 | Koç |
| 22 Kas Paz, 13.10 | Boğa |
| 24 Kas Sal, 14.10 | İkizler |
| 26 Kas Per, 13.51 | Yengeç |
| 28 Kas Cmt, 14.20 | Aslan |
| 30 Kas Pzt, 17.13 | Başak |
Aralık 2026
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Ara Çar, 23.04 | Terazi |
| 5 Ara Cmt, 07.35 | Akrep |
| 7 Ara Pzt, 18.06 | Yay |
| 10 Ara Per, 06.09 | Oğlak |
| 12 Ara Cmt, 19.06 | Kova |
| 15 Ara Sal, 07.36 | Balık |
| 17 Ara Per, 17.34 | Koç |
| 19 Ara Cmt, 23.30 | Boğa |
| 22 Ara Sal, 01.27 | İkizler |
| 24 Ara Per, 00.58 | Yengeç |
| 26 Ara Cmt, 00.12 | Aslan |
| 28 Ara Pzt, 01.13 | Başak |
| 30 Ara Çar, 05.27 | Terazi |
Ocak 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Oca Cum, 13.16 | Akrep |
| 3 Oca Paz, 23.57 | Yay |
| 6 Oca Çar, 12.17 | Oğlak |
| 9 Oca Cmt, 01.11 | Kova |
| 11 Oca Pzt, 13.36 | Balık |
| 14 Oca Per, 00.13 | Koç |
| 16 Oca Cmt, 07.44 | Boğa |
| 18 Oca Pzt, 11.33 | İkizler |
| 20 Oca Çar, 12.21 | Yengeç |
| 22 Oca Cum, 11.45 | Aslan |
| 24 Oca Paz, 11.45 | Başak |
| 26 Oca Sal, 14.12 | Terazi |
| 28 Oca Per, 20.21 | Akrep |
| 31 Oca Paz, 06.14 | Yay |
Şubat 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Şub Sal, 18.33 | Oğlak |
| 5 Şub Cum, 07.29 | Kova |
| 7 Şub Paz, 19.32 | Balık |
| 10 Şub Çar, 05.49 | Koç |
| 12 Şub Cum, 13.44 | Boğa |
| 14 Şub Paz, 18.59 | İkizler |
| 16 Şub Sal, 21.38 | Yengeç |
| 18 Şub Per, 22.31 | Aslan |
| 20 Şub Cmt, 22.59 | Başak |
| 23 Şub Sal, 00.44 | Terazi |
| 25 Şub Per, 05.24 | Akrep |
| 27 Şub Cmt, 13.52 | Yay |
Mart 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Mar Sal, 01.35 | Oğlak |
| 4 Mar Per, 14.32 | Kova |
| 7 Mar Paz, 02.25 | Balık |
| 9 Mar Sal, 12.02 | Koç |
| 11 Mar Per, 19.16 | Boğa |
| 14 Mar Paz, 00.30 | İkizler |
| 16 Mar Sal, 04.11 | Yengeç |
| 18 Mar Per, 06.41 | Aslan |
| 20 Mar Cmt, 08.37 | Başak |
| 22 Mar Pzt, 11.02 | Terazi |
| 24 Mar Çar, 15.18 | Akrep |
| 26 Mar Cum, 22.43 | Yay |
| 29 Mar Pzt, 09.33 | Oğlak |
| 31 Mar Çar, 22.20 | Kova |
Nisan 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 3 Nis Cmt, 10.25 | Balık |
| 5 Nis Pzt, 19.48 | Koç |
| 8 Nis Per, 02.10 | Boğa |
| 10 Nis Cmt, 06.21 | İkizler |
| 12 Nis Pzt, 09.32 | Yengeç |
| 14 Nis Çar, 12.30 | Aslan |
| 16 Nis Cum, 15.39 | Başak |
| 18 Nis Paz, 19.22 | Terazi |
| 21 Nis Çar, 00.21 | Akrep |
| 23 Nis Cum, 07.37 | Yay |
| 25 Nis Paz, 17.52 | Oğlak |
| 28 Nis Çar, 06.24 | Kova |
| 30 Nis Cum, 18.52 | Balık |
Mayıs 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 3 May Pzt, 04.43 | Koç |
| 5 May Çar, 10.53 | Boğa |
| 7 May Cum, 14.06 | İkizler |
| 9 May Paz, 15.59 | Yengeç |
| 11 May Sal, 18.00 | Aslan |
| 13 May Per, 21.05 | Başak |
| 16 May Paz, 01.33 | Terazi |
| 18 May Sal, 07.33 | Akrep |
| 20 May Per, 15.27 | Yay |
| 23 May Paz, 01.43 | Oğlak |
| 25 May Sal, 14.05 | Kova |
| 28 May Cum, 02.55 | Balık |
| 30 May Paz, 13.39 | Koç |
Haziran 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Haz Sal, 20.33 | Boğa |
| 3 Haz Per, 23.43 | İkizler |
| 6 Haz Paz, 00.39 | Yengeç |
| 8 Haz Sal, 01.13 | Aslan |
| 10 Haz Per, 03.00 | Başak |
| 12 Haz Cmt, 06.57 | Terazi |
| 14 Haz Pzt, 13.17 | Akrep |
| 16 Haz Çar, 21.53 | Yay |
| 19 Haz Cmt, 08.35 | Oğlak |
| 21 Haz Pzt, 21.00 | Kova |
| 24 Haz Per, 10.01 | Balık |
| 26 Haz Cmt, 21.35 | Koç |
| 29 Haz Sal, 05.46 | Boğa |
Temmuz 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Tem Per, 09.56 | İkizler |
| 3 Tem Cmt, 10.58 | Yengeç |
| 5 Tem Pzt, 10.40 | Aslan |
| 7 Tem Çar, 10.57 | Başak |
| 9 Tem Cum, 13.24 | Terazi |
| 11 Tem Paz, 18.55 | Akrep |
| 14 Tem Çar, 03.33 | Yay |
| 16 Tem Cum, 14.39 | Oğlak |
| 19 Tem Pzt, 03.15 | Kova |
| 21 Tem Çar, 16.14 | Balık |
| 24 Tem Cmt, 04.09 | Koç |
| 26 Tem Pzt, 13.28 | Boğa |
| 28 Tem Çar, 19.10 | İkizler |
| 30 Tem Cum, 21.25 | Yengeç |
Ağustos 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Ağu Paz, 21.25 | Aslan |
| 3 Ağu Sal, 20.57 | Başak |
| 5 Ağu Per, 21.55 | Terazi |
| 8 Ağu Paz, 01.53 | Akrep |
| 10 Ağu Sal, 09.36 | Yay |
| 12 Ağu Per, 20.34 | Oğlak |
| 15 Ağu Paz, 09.20 | Kova |
| 17 Ağu Sal, 22.12 | Balık |
| 20 Ağu Cum, 09.54 | Koç |
| 22 Ağu Paz, 19.33 | Boğa |
| 25 Ağu Çar, 02.27 | İkizler |
| 27 Ağu Cum, 06.21 | Yengeç |
| 29 Ağu Paz, 07.42 | Aslan |
| 31 Ağu Sal, 07.44 | Başak |
Eylül 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Eyl Per, 08.07 | Terazi |
| 4 Eyl Cmt, 10.44 | Akrep |
| 6 Eyl Pzt, 17.01 | Yay |
| 9 Eyl Per, 03.12 | Oğlak |
| 11 Eyl Cmt, 15.50 | Kova |
| 14 Eyl Sal, 04.39 | Balık |
| 16 Eyl Per, 15.56 | Koç |
| 19 Eyl Paz, 01.05 | Boğa |
| 21 Eyl Sal, 08.06 | İkizler |
| 23 Eyl Per, 13.02 | Yengeç |
| 25 Eyl Cmt, 16.00 | Aslan |
| 27 Eyl Pzt, 17.28 | Başak |
| 29 Eyl Çar, 18.30 | Terazi |
Ekim 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 1 Eki Cum, 20.45 | Akrep |
| 4 Eki Pzt, 01.56 | Yay |
| 6 Eki Çar, 10.59 | Oğlak |
| 8 Eki Cum, 23.10 | Kova |
| 11 Eki Pzt, 12.01 | Balık |
| 13 Eki Çar, 23.10 | Koç |
| 16 Eki Cmt, 07.37 | Boğa |
| 18 Eki Pzt, 13.46 | İkizler |
| 20 Eki Çar, 18.25 | Yengeç |
| 22 Eki Cum, 22.03 | Aslan |
| 25 Eki Pzt, 00.54 | Başak |
| 27 Eki Çar, 03.21 | Terazi |
| 29 Eki Cum, 06.23 | Akrep |
| 31 Eki Paz, 11.24 | Yay |
Kasım 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Kas Sal, 19.41 | Oğlak |
| 5 Kas Cum, 07.13 | Kova |
| 7 Kas Paz, 20.09 | Balık |
| 10 Kas Çar, 07.38 | Koç |
| 12 Kas Cum, 15.58 | Boğa |
| 14 Kas Paz, 21.14 | İkizler |
| 17 Kas Çar, 00.39 | Yengeç |
| 19 Kas Cum, 03.28 | Aslan |
| 21 Kas Paz, 06.25 | Başak |
| 23 Kas Sal, 09.52 | Terazi |
| 25 Kas Per, 14.10 | Akrep |
| 27 Kas Cmt, 20.01 | Yay |
| 30 Kas Sal, 04.18 | Oğlak |
Aralık 2027
| Tarih ve saat | Ay'ın girdiği burç |
|---|---|
| 2 Ara Per, 15.26 | Kova |
| 5 Ara Paz, 04.20 | Balık |
| 7 Ara Sal, 16.30 | Koç |
| 10 Ara Cum, 01.36 | Boğa |
| 12 Ara Paz, 06.55 | İkizler |
| 14 Ara Sal, 09.24 | Yengeç |
